Classificação

Grupo CHAVE A
Clube PG PP GP GC SG CA CV WO AA PD RD V E D J
1 G10 BARCELONA 15 0 10 1 9 6 0 0 0 12 0 5 0 0 5
2 ALIANÇA F.C 12 3 18 1 17 3 0 0 0 6 0 4 0 1 5
3 CATAVENTOS 10 5 28 2 26 5 1 0 0 16 0 3 1 1 5
4 VILA VERDE 10 5 14 8 6 11 1 0 0 28 0 3 1 1 5
5 UNIDOS SAC 10 5 7 5 2 11 1 0 0 28 0 3 1 1 5
Grupo CHAVE B
Clube PG PP GP GC SG CA CV WO AA PD RD V E D J
1 ASTEKA 7 8 6 4 2 11 1 0 0 28 0 2 1 2 5
2 FW3 3 12 4 13 -9 8 1 0 0 22 0 1 0 4 5
3 ATLÉTICO CLUBE FÊNIX 3 12 2 11 -9 5 0 0 0 10 0 1 0 4 5
4 REAL HOPE 2 13 3 16 -13 8 0 0 0 16 0 0 2 3 5
5 DEC 0 15 2 33 -31 5 1 0 0 16 0 0 0 5 5
Geral
Clube PG PP GP GC SG CA CV WO AA PD RD V E D J
1 G10 BARCELONA 15 0 10 1 9 6 0 0 0 12 0 5 0 0 5
2 ALIANÇA F.C 12 3 18 1 17 3 0 0 0 6 0 4 0 1 5
3 CATAVENTOS 10 5 28 2 26 5 1 0 0 16 0 3 1 1 5
4 VILA VERDE 10 5 14 8 6 11 1 0 0 28 0 3 1 1 5
5 UNIDOS SAC 10 5 7 5 2 11 1 0 0 28 0 3 1 1 5
6 ASTEKA 7 8 6 4 2 11 1 0 0 28 0 2 1 2 5
7 FW3 3 12 4 13 -9 8 1 0 0 22 0 1 0 4 5
8 ATLÉTICO CLUBE FÊNIX 3 12 2 11 -9 5 0 0 0 10 0 1 0 4 5
9 REAL HOPE 2 13 3 16 -13 8 0 0 0 16 0 0 2 3 5
10 DEC 0 15 2 33 -31 5 1 0 0 16 0 0 0 5 5
 LIESO - LIGA ESPORTIVA DE SOBRADINHO - II